| 総人口 | 569,835人 | 世帯数 | 233,289世帯 |
|---|---|---|---|
| 地方税 | 94,596,633千円 | ||
| 公式ホームページ | http://www.city.funabashi.chiba.jp/ | ||
| 市区独自の取り組み | - | ||
| 家庭ごみ収集 | 無料 | ごみのリサイクル率 | 20.9% |
|---|---|---|---|
| 粗大ごみ収集 | あり | ハザード・防災マップ | あり |
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |
京葉瓦斯 4,269円 | 郵便局数 | 44 |
| 水道料金 (口径22mmで20m3の月額) |
千葉県水道局 4,116円 | 図書館数 | 4 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
船橋市 3,016円 | 都市公園数 | 262 |
| 一般病院総数 | 19 | 一般診療所総数 | 346 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所総数 | 297 | 産婦人科医師数 | 56人 |
| 小児科医師数 | 89人 |
| 児童手当 | 小学校6年生まで | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり | 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校就学前まで | 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校就学前まで |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
| 公立保育所数 | 27 | 0歳児保育を実施している公立保育所 | 27 |
| 私立保育所数 | 31 | 0歳児保育を実施している私立保育所 | 26 |
| 保育所入所待機児童数 | 40人 | 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | なし |
| 私立幼稚園入園料補助金 | あり | 私立幼稚園保育料補助金 | あり |
| 公立幼稚園数(国立含む) | 0 | 私立幼稚園数 | 46 |
| 小学校数 | 55 | ||
データ提供:生活ガイド.com
提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に制度や数値に変更がある場合があります。
最新の情報についてはそれぞれの市区役所までお問い合わせください。
※この情報は2008年12月現在のものです。